Tarifario Medios de Elevacion – Temporada Invernal 2025
PASE | BAJA | ESPECIAL | MEDIA | ALTA |
---|---|---|---|---|
DIARIO MAYOR | 102.000 | 117.000 | 132.000 | 150.000 |
DIARIO MENOR | 81.600 | 93.600 | 105.600 | 120.000 |
MEDIO DIA MAYOR | 76.500 | 87.800 | 99.000 | 112.500 |
MEDIO DIA MENOR | 61.200 | 70.200 | 79.200 | 90.000 |
2 DIAS MAYOR | 193.800 | 222.300 | 250.800 | 285.000 |
2 DIAS MENOR | 155.100 | 177.900 | 200.700 | 228.000 |
3 DIAS MAYOR | 275.400 | 315.900 | 356.400 | 405.000 |
3 DIAS MENOR | 220.400 | 252.800 | 285.200 | 324.000 |
4 DIAS MAYOR | 346.800 | 397.800 | 448.800 | 510.000 |
4 DIAS MENOR | 277.500 | 318.300 | 359.100 | 408.000 |
5 DIAS MAYOR | 408.000 | 468.000 | 528.000 | 600.000 |
5 DIAS MENOR | 326.400 | 374.400 | 422.400 | 480.000 |
6 DIAS MAYOR | 489.600 | 561.600 | 633.600 | 720.000 |
6 DIAS MENOR | 391.700 | 449.300 | 506.900 | 576.000 |
7 DIAS MAYOR | 535.500 | 614.300 | 693.000 | 787.500 |
7 DIAS MENOR | 428.400 | 491.400 | 554.400 | 630.000 |
15 DIAS MAYOR | 994.500 | 1.140.800 | 1.287.000 | 1.462.500 |
15 DIAS MENOR | 795.600 | 912.600 | 1.029.600 | 1.170.000 |
MENSUAL MAYOR | 1.683.000 | 1.930.500 | 2.178.000 | 2.475.000 |
MENSUAL MENOR | 1.346.400 | 1.544.400 | 1.742.400 | 1.980.000 |
TEMPORADA MAYOR | 3.836.300 | 3.836.300 | 3.836.300 | 3.836.300 |
TEMPORADA MENOR | 3.069.100 | 3.069.100 | 3.069.100 | 3.069.100 |
Tarifas con IVA. Incluye Tarjeta Skidata. Tarjeta Skidata: $ 5.000 (sólo se abona aparte para las categorias Infantil, Senior y Family Plan).
CATEGORÍA | EDAD |
---|---|
INFANTIL | 3 a 5 años |
MENOR | 6 a 11 años |
ADULTO | 12 a 69 años |
SENIOR | +70 años |
Los Pases para Categorías Infantil y Senior son FREE.
Los pases de Cat. INFOA – SENIOR- UNIVERSITARIOS – PAQ. FAMILIAR se retiran por caja 8 de la Boletería Central, presentando la documentación que acredite el beneficio.
En caso de PERDIDA/ROTURA/ROBO del pase deben abonar la reimpresión ($3000 común, $6000 recargable)
El Pase es PERSONAL e INTRANSFERIBLE y NO ES REEMBOLSABLE, NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCION POR CONDICIONES CLIMATICAS.
Pase Universitario: El certificado para ser válido debe ser del mes corriente a utilizar el pase
Temporadas: Baja, Especial, Media, Alta y Fin de Semana Largo. Los feriados de los días Viernes y/o Lunes se consideran Fin de Semana Largo.
FERIADOS de Viernes o Lunes seran considerados como Fin de semana largo y temporada alta.
Ingresos del 15/06 hasta pase de 4 dias inclusive.
Ingresos del 20/06 y 21/06 hasta pase de 5 dias inclusive.
DESDE | HASTA | TEMPORADA |
---|---|---|
7/6/25 | 20/6/25 | BAJA |
21/6/25 | 4/7/25 | ESPECIAL |
5/7/25 | 18/7/25 | MEDIA |
19/7/25 | 1/8/25 | ALTA |
2/8/25 | 15/8/25 | MEDIA |
16/8/25 | 29/8/25 | ESPECIAL |
30/8/25 | Al cierre | BAJA |
Las tarifas y las fechas de las temporadas indicadas quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dicha información antes de concretar su reserva y/o compra. Las tarifas son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA. Las mismas corresponden exclusivamente a Pases para los Medios de Elevación de Las Leñas. La adquisición de los Pases implica la aceptación de los términos y condiciones informados en este sitio y/o en la Boletería Central del Valle. Los Pases de más de un día serán consecutivos.