PASE | BAJA | ESPECIAL | MEDIA | ALTA | FIN DE SEMANA LARGO |
---|---|---|---|---|---|
MEDIO DIA MAYOR | 16.600 | 19.100 | 21.500 | 24.400 | 24.400 |
MEDIO DIA MENOR | 13.400 | 15.300 | 17.300 | 19.600 | 19.600 |
DIARIO MAYOR | 22.100 | 25.400 | 28.600 | 32.500 | 32.500 |
DIARIO MENOR | 17.700 | 20.300 | 22.900 | 26.000 | 26.000 |
2 DIAS MAYOR | 42.100 | 48.300 | 54.400 | 61.800 | 61.800 |
2 DIAS MENOR | 33.700 | 38.700 | 43.600 | 49.500 | 49.500 |
3 DIAS MAYOR | 59.800 | 68.500 | 77.300 | 87.800 | 87.800 |
3 DIAS MENOR | 47.900 | 54.900 | 61.900 | 70.300 | 70.300 |
4 DIAS MAYOR | 75.200 | 86.200 | 97.300 | 110.500 | 110.500 |
4 DIAS MENOR | 60.200 | 69.000 | 77.800 | 88.400 | 88.400 |
5 DIAS MAYOR | 88.400 | 101.400 | 114.400 | 130.000 | – |
5 DIAS MENOR | 70.800 | 81.200 | 91.600 | 104.000 | – |
6 DIAS MAYOR | 106.100 | 121.700 | 137.300 | 156.000 | – |
6 DIAS MENOR | 84.900 | 97.400 | 109.900 | 124.800 | – |
7 DIAS MAYOR | 116.100 | 133.200 | 150.300 | 170.700 | – |
7 DIAS MENOR | 92.900 | 106.600 | 120.300 | 136.600 | – |
15 DIAS MAYOR | 215.500 | 247.200 | 278.900 | 316.900 | – |
15 DIAS MENOR | 172.500 | 197.900 | 223.200 | 253.600 | – |
MENSUAL MAYOR | 364.700 | 418.400 | 472000 | 536300 | – |
MENSUAL MENOR | 291.800 | 334.700 | 377.700 | 429.100 | – |
TEMPORADA MAYOR | 831.300 | 831.300 | 831.300 | 831.300 | – |
TEMPORADA MENOR | 665.100 | 665.100 | 665.100 | 665.100 | – |
Tarifas con IVA. Incluye Tarjeta Skidata. Tarjeta Skidata: $ 1.000 (sólo se abona aparte para las categorias Infantil, Senior y Family Plan).
PASE PRINCIPIANTE | BAJA | ESPECIAL | MEDIA | ALTA | FIN DE SEMANA LARGO |
---|---|---|---|---|---|
MEDIO DIA MAYOR | 5.900 | 6.800 | 7.600 | 8.600 | 8.600 |
MEDIO DIA MENOR | 4.700 | 5.400 | 6.100 | 6.900 | 6.900 |
DIARIO MAYOR | 7.800 | 8.900 | 10.100 | 11.400 | 11.400 |
DIARIO MENOR | 6.300 | 7.200 | 8.100 | 9.200 | 9.200 |
2 DIAS MAYOR | 14.800 | 17.000 | 19.100 | 21.700 | 21.700 |
2 DIAS MENOR | 11.900 | 13.600 | 15.400 | 17.400 | 17.400 |
3 DIAS MAYOR | 21.000 | 24.100 | 27.200 | 30.800 | 30.800 |
3 DIAS MENOR | 16.800 | 19.300 | 21.800 | 24.700 | 24.700 |
Solo válido para pistas Eros 1 y 2 y Venus 1 y 2.
Pase disponible a la venta cuando los tres sectores de la montaña se encuentren habilitados.
PASE UNIVERSITARIO | BAJA | ESPECIAL | MEDIA | ALTA | FIN DE SEMANA LARGO |
---|---|---|---|---|---|
2 DIAS MAYOR | 31.600 | 36.200 | 40.900 | 46.400 | 46.400 |
3 DIAS MAYOR | 44.900 | 51.500 | 58.000 | 65.900 | 65.900 |
4 DIAS MAYOR | 56.500 | 64.800 | 73.100 | 83.000 | 83.000 |
5 DIAS MAYOR | 66.400 | 76.200 | 85.900 | 97.600 | – |
6 DIAS MAYOR | 79.700 | 91.500 | 103.200 | 117.200 | – |
7 DIAS MAYOR | 87.200 | 100.000 | 112.800 | 128.100 | – |
15 DIAS MAYOR | 161.800 | 185.600 | 209.400 | 237.900 | – |
Categorías Universitario deberán presentar, sin excepcion, el certificado de alumno regular vigente de Universidad de carrera de grado . No terciario, cursos, o similar.
CATEGORÍA | EDAD |
---|---|
INFANTIL | 3 a 5 años |
MENOR | 6 a 11 años |
ADULTO | 12 a 69 años |
SENIOR | +70 años |
Los Pases para Categorías Infantil y Senior son free.
Categorías Infantil, Senior, Universitario, Plan Familiary venta anticipada sin alojamiento: los Pases deberán retirarse en el DOMO con los respectivos DNI a los efectos de validar las edades.
Temporadas: Baja, Especial, Media, Alta y Fin de Semana Largo. Los feriados de los días Viernes y/o Lunes se consideran Fin de Semana Largo.
DESDE | HASTA | TEMPORADA |
---|---|---|
17-JUN | 23-JUN | MEDIA |
24-JUN | 30-JUN | MEDIA |
1-JUL | 7-JUL | ALTA |
8-JUL | 14-JUL | ALTA |
15-JUL | 21-JUL | ALTA |
22-JUL | 28-JUL | ALTA |
29-JUL | 4-AGO | MEDIA |
5-AGO | 11-AGO | MEDIA |
12-AGO | 18-AGO | MEDIA |
19-AGO | 25-AGO | ESPECIAL |
26-AGO | 1-SEP | ESPECIAL |
2-SEP | 8-SEP | BAJA |
9-SEP | 15-SEP | BAJA |
16-SEP | 22-SEP | BAJA |
23-SEP | 29-SEP | BAJA |
Las tarifas y las fechas de las temporadas indicadas quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dicha información antes de concretar su reserva y/o compra. Las tarifas son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA. Las mismas corresponden exclusivamente a Pases para los Medios de Elevación de Las Leñas. La adquisición de los Pases implica la aceptación de los términos y condiciones informados en este sitio y/o en la Boletería Central del Valle. Los Pases de más de un día serán consecutivos.