BNA_Las Leñas
BNA_Las Leñas

Tarifario Medios de Elevación – Temporada Invernal 2026

MEDIOS DE ELEVACIÓN — SEMANAS 13-JUN AL 25-JUL

Tarifas con IVA · Incluyen tarjeta SkiData · May = Mayor | Men = Menor

Tarifa 13-jun 20-jun 27-jun 4-jul 11-jul 18-jul 25-jul
Baja Baja Media Media Alta Alta Alta
MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen
Diario 122.40098.000 122.40098.000 158.400126.800 158.400126.800 180.000144.000 180.000144.000 180.000144.000
Medio Día 91.80073.500 91.80073.500 118.80095.100 118.80095.100 135.000108.000 135.000108.000 135.000108.000
2 Días 232.600186.100 232.600186.100 301.000240.800 301.000240.800 342.000273.600 342.000273.600 342.000273.600
3 Días 330.500264.400 330.500264.400 427.700342.200 427.700342.200 486.000388.800 486.000388.800 486.000388.800
4 Días 416.200333.000 416.200333.000 538.600430.900 538.600430.900 612.000489.600 612.000489.600 612.000489.600
5 Días 489.600391.700 489.600391.700 633.600506.900 633.600506.900 720.000576.000 720.000576.000 720.000576.000
6 Días 587.600470.100 587.600470.100 760.400608.300 760.400608.300 864.000691.200 864.000691.200 864.000691.200
7 Días 642.600514.100 642.600514.100 831.600665.300 831.600665.300 945.000756.000 945.000756.000 945.000756.000
15 Días 1.193.400954.800 1.193.400954.800 1.544.4001.235.600 1.544.4001.235.600 1.755.0001.404.000 1.755.0001.404.000 1.755.0001.404.000
Mensual 2.019.6001.615.700 2.019.6001.615.700 2.613.6002.090.900 2.613.6002.090.900 2.970.0002.376.000 2.970.0002.376.000 2.970.0002.376.000
Temporada 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800

MEDIOS DE ELEVACIÓN — SEMANAS 1-AGO AL CIERRE

Tarifas con IVA · Incluyen tarjeta SkiData · May = Mayor | Men = Menor

Tarifa 1-ago 8-ago 15-ago 22-ago 29-ago 5-sep 12-sep al cierre
Media Media Alta Media Baja Baja Baja
MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen
Diario 158.400126.800 158.400126.800 180.000144.000 158.400126.800 122.40098.000 122.40098.000 122.40098.000
Medio Día 118.80095.100 118.80095.100 135.000108.000 118.80095.100 91.80073.500 91.80073.500 91.80073.500
2 Días 301.000240.800 301.000240.800 342.000273.600 301.000240.800 232.600186.100 232.600186.100 232.600186.100
3 Días 427.700342.200 427.700342.200 486.000388.800 427.700342.200 330.500264.400 330.500264.400 330.500264.400
4 Días 538.600430.900 538.600430.900 612.000489.600 538.600430.900 416.200333.000 416.200333.000 416.200333.000
5 Días 633.600506.900 633.600506.900 720.000576.000 633.600506.900 489.600391.700 489.600391.700 489.600391.700
6 Días 760.400608.300 760.400608.300 864.000691.200 760.400608.300 587.600470.100 587.600470.100 587.600470.100
7 Días 831.600665.300 831.600665.300 945.000756.000 831.600665.300 642.600514.100 642.600514.100 642.600514.100
15 Días 1.544.4001.235.600 1.544.4001.235.600 1.544.4001.235.600 1.544.4001.235.600 1.193.400954.800 1.193.400954.800 1.193.400954.800
Mensual 2.613.6002.090.900 2.613.6002.090.900 2.613.6002.090.900 2.613.6002.090.900 2.019.6001.615.700 2.019.6001.615.700 2.019.6001.615.700
Temporada 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800
CATEGORÍA EDAD
INFANTIL 3 a 5 años
MENOR 6 a 11 años
ADULTO 12 a 69 años
SENIOR +70 años

TARJETA SKIDATA: $6.000 Ya incluida, solo se abona aparte en infantil, Senior y Family Plan

Categorías Infantil, Niños y Senior deberán presentar un DNI vigente, que acredite dicha condición

Las tarifas y las fechas de las temporadas indicadas quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dicha información antes de concretar su reserva y/o compra.

Las tarifas son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA.

Las mismas corresponden exclusivamente a Pases para los Medios de Elevación de Las Leñas.

La adquisición de los Pases implica la aceptación de los términos y condiciones informados en este sitio y/o en la Boletería Central del Valle.

Los Pases de más de un día serán consecutivos.

DESDE HASTA TEMPORADA
13/6/26 26/6/26 BAJA
27/6/26 10/7/26 MEDIA
11/7/26 31/7/26 ALTA
1/8/26  14/8/26 MEDIA
15/8/26 21/8/26 ALTA
22/8/26  28/8/26 MEDIA
29/8/26 Al cierre BAJA

Las tarifas y las fechas de las temporadas indicadas quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dicha información antes de concretar su reserva y/o compra. Las tarifas son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA.  Las mismas corresponden exclusivamente a Pases para los Medios de Elevación de Las Leñas.  La adquisición de los Pases implica la aceptación de los términos y condiciones informados en este sitio y/o en la Boletería Central del Valle. Los Pases de más de un día serán consecutivos.