BNA_Las Leñas
BNA_Las Leñas

Tarifario Medios de Elevación – Temporada Invernal 2026

MEDIOS DE ELEVACIÓN — SEMANAS 13-JUN AL 25-JUL

Tarifas con IVA · Incluyen tarjeta SkiData · May = Mayor | Men = Menor

Tarifa 13-jun 20-jun 27-jun 4-jul 11-jul 18-jul 25-jul
Baja Baja Media Media Alta Alta Alta
MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen
Diario 122.40098.000 122.40098.000 158.400126.800 158.400126.800 180.000144.000 180.000144.000 180.000144.000
Medio Día 91.80073.500 91.80073.500 118.80095.100 118.80095.100 135.000108.000 135.000108.000 135.000108.000
2 Días 232.600186.100 232.600186.100 301.000240.800 301.000240.800 342.000273.600 342.000273.600 342.000273.600
3 Días 330.500264.400 330.500264.400 427.700342.200 427.700342.200 486.000388.800 486.000388.800 486.000388.800
4 Días 416.200333.000 416.200333.000 538.600430.900 538.600430.900 612.000489.600 612.000489.600 612.000489.600
5 Días 489.600391.700 489.600391.700 633.600506.900 633.600506.900 720.000576.000 720.000576.000 720.000576.000
6 Días 587.600470.100 587.600470.100 760.400608.300 760.400608.300 864.000691.200 864.000691.200 864.000691.200
7 Días 642.600514.100 642.600514.100 831.600665.300 831.600665.300 945.000756.000 945.000756.000 945.000756.000
15 Días 1.193.400954.800 1.193.400954.800 1.544.4001.235.600 1.544.4001.235.600 1.755.0001.404.000 1.755.0001.404.000 1.755.0001.404.000
Mensual 2.019.6001.615.700 2.019.6001.615.700 2.613.6002.090.900 2.613.6002.090.900 2.970.0002.376.000 2.970.0002.376.000 2.970.0002.376.000
Temporada 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800

MEDIOS DE ELEVACIÓN — SEMANAS 1-AGO AL CIERRE

Tarifas con IVA · Incluyen tarjeta SkiData · May = Mayor | Men = Menor

Tarifa 1-ago 8-ago 15-ago 22-ago 29-ago 5-sep 12-sep al cierre
Media Media Alta Media Baja Baja Baja
MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen MayMen
Diario 158.400126.800 158.400126.800 180.000144.000 158.400126.800 122.40098.000 122.40098.000 122.40098.000
Medio Día 118.80095.100 118.80095.100 135.000108.000 118.80095.100 91.80073.500 91.80073.500 91.80073.500
2 Días 301.000240.800 301.000240.800 342.000273.600 301.000240.800 232.600186.100 232.600186.100 232.600186.100
3 Días 427.700342.200 427.700342.200 486.000388.800 427.700342.200 330.500264.400 330.500264.400 330.500264.400
4 Días 538.600430.900 538.600430.900 612.000489.600 538.600430.900 416.200333.000 416.200333.000 416.200333.000
5 Días 633.600506.900 633.600506.900 720.000576.000 633.600506.900 489.600391.700 489.600391.700 489.600391.700
6 Días 760.400608.300 760.400608.300 864.000691.200 760.400608.300 587.600470.100 587.600470.100 587.600470.100
7 Días 831.600665.300 831.600665.300 945.000756.000 831.600665.300 642.600514.100 642.600514.100 642.600514.100
15 Días 1.544.4001.235.600 1.544.4001.235.600 1.544.4001.235.600 1.544.4001.235.600 1.193.400954.800 1.193.400954.800 1.193.400954.800
Mensual 2.613.6002.090.900 2.613.6002.090.900 2.613.6002.090.900 2.613.6002.090.900 2.019.6001.615.700 2.019.6001.615.700 2.019.6001.615.700
Temporada 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800 4.603.5003.682.800

PASES UNIVERSITARIOS

Temporada Baja Media Alta
Mayor Mayor Mayor
2 Días 174.500 225.800 256.500
3 Días 247.900 320.800 364.500
4 Días 312.200 404.000 459.000
5 Días 367.200 475.200 540.000
6 Días 440.700 570.300 648.000
7 Días 482.000 623.800 708.800
15 Días 895.100 1.158.400 1.316.300
Categoría Universitario: deberán presentar el certificado de alumno regular vigente de carreras de grado, no terciario, curso o similar, sin excepciones.

PASES PRINCIPIANTES

Tipo tarifa Baja Media Alta
May Men May Men May Men
Diario 42.900 34.300 55.500 44.400 63.000 50.400
Medio Día 32.200 25.800 41.700 33.400 47.300 37.900
2 Días 81.400 65.200 105.400 84.400 119.700 95.800
3 Días 115.700 92.600 149.700 119.800 170.100 136.100
Solo válido para pistas Eros 1 y 2, Venus 1 y 2
CATEGORÍA EDAD
INFANTIL 3 a 5 años
MENOR 6 a 11 años
ADULTO 12 a 69 años
SENIOR +70 años

TARJETA SKIDATA: $6.000 Ya incluida, solo se abona aparte en infantil, Senior y Family Plan.

Categorías Infantil, Niños y Senior deberán presentar un DNI vigente, que acredite dicha condición.

Para sacar pase de estudiantes en boleteria debe presentar el certificado del mes en curso y el DNI.

Las tarifas y las fechas de las temporadas indicadas quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dicha información antes de concretar su reserva y/o compra.

Las tarifas son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA.

Las mismas corresponden exclusivamente a Pases para los Medios de Elevación de Las Leñas.

La adquisición de los Pases implica la aceptación de los términos y condiciones informados en este sitio y/o en la Boletería Central del Valle.

Los Pases de más de un día serán consecutivos.

DESDE HASTA TEMPORADA
13/6/26 26/6/26 BAJA
27/6/26 10/7/26 MEDIA
11/7/26 31/7/26 ALTA
1/8/26  14/8/26 MEDIA
15/8/26 21/8/26 ALTA
22/8/26  28/8/26 MEDIA
29/8/26 Al cierre BAJA

Las tarifas y las fechas de las temporadas indicadas quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dicha información antes de concretar su reserva y/o compra. Las tarifas son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA.  Las mismas corresponden exclusivamente a Pases para los Medios de Elevación de Las Leñas.  La adquisición de los Pases implica la aceptación de los términos y condiciones informados en este sitio y/o en la Boletería Central del Valle. Los Pases de más de un día serán consecutivos.