| SECTOR | TEMPERATURA | VIENTO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| BASE | -2 °C | Calmo km/h | - |
| BORA BORA | -6.5 °C | Calmo km/h | - |
| CARIS | 1 °C | Calmo km/h | - |
| NEPTUNO | -2.7 °C | 30 km/h | O |
| VULCANO | - °C | - km/h | - |
| NIEVE | PISADA | PRECIPITADA ÚLTIMAS 24H | VISIBILIDAD |
|---|---|---|---|
| BASE | - | 15 cm | Normal |
| INTERMEDIA | - | 10 cm | Normal |
| CUMBRE | 2 m | Normal |












