SECTOR | TEMPERATURA | VIENTO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
BASE | °C | km/h | |
BORA BORA | °C | km/h | |
CARIS | °C | km/h | |
NEPTUNO | °C | km/h | |
VULCANO | °C | km/h |
NIEVE | PISADA | PRECIPITADA ÚLTIMAS 24H | VISIBILIDAD |
---|---|---|---|
BASE | |||
INTERMEDIA | |||
CUMBRE |
SECTOR | TEMPERATURA | VIENTO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
BASE | °C | km/h | |
BORA BORA | °C | km/h | |
CARIS | °C | km/h | |
NEPTUNO | °C | km/h | |
VULCANO | °C | km/h |
NIEVE | PISADA | PRECIPITADA ÚLTIMAS 24H | VISIBILIDAD |
---|---|---|---|
BASE | |||
INTERMEDIA | |||
CUMBRE |