| SECTOR | TEMPERATURA | VIENTO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| BASE | 12 ( 12.00h) °C | Calmo km/h | |
| BORA BORA | -0.6 °C | 20/30 km/h | OSO |
| CARIS | 10 °C | Calmo km/h | |
| NEPTUNO | °C | km/h | |
| VULCANO | 6.4 °C | Calmo km/h |
| NIEVE | PISADA | PRECIPITADA ÚLTIMAS 24H | VISIBILIDAD |
|---|---|---|---|
| BASE | 1.30 m | Normal | |
| INTERMEDIA | 2.00 m | Normal | |
| CUMBRE | 3.30 m | Normal |
















