| SECTOR | TEMPERATURA | VIENTO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| BASE | 4 (12:30) °C | Calmo km/h | |
| BORA BORA | 8 °C | 30 km/h | NO |
| CARIS | 2,5 °C | Calmo km/h | |
| NEPTUNO | °C | km/h | |
| VULCANO | 4 °C | 5 km/h | S |
| NIEVE | PISADA | PRECIPITADA ÚLTIMAS 24H | VISIBILIDAD |
|---|---|---|---|
| BASE | 1.20 m | Luz plana | |
| INTERMEDIA | 1.80 m | Luz plana | |
| CUMBRE | 3.00 m | Luz plana |














