| SECTOR | TEMPERATURA | VIENTO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| BASE | 3 (17.30 hs) °C | 10 Km/h Ràf 30 km/h | NO |
| BORA BORA | -2,7 °C | 60/70 Km/h km/h | O |
| CARIS | 0 °C | 30/40 Km/h km/h | N |
| NEPTUNO | 0 °C | 40/50 Km/h Ràf 80 km/h | O |
| VULCANO | -2,4 °C | 20/30 km/h | SE |
| NIEVE | PISADA | PRECIPITADA ÚLTIMAS 24H | VISIBILIDAD |
|---|---|---|---|
| BASE | 1.30 m | Normal | |
| INTERMEDIA | 2.00 m | Luz Plana | |
| CUMBRE | 3.30 m | Nula |
















