| SECTOR | TEMPERATURA | VIENTO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| BASE | -5 (08.30H) °C | 5 km/h | ENE |
| BORA BORA | -11.9 °C | Calmo km/h | |
| CARIS | -7,8 °C | 15/20 km/h | NO |
| NEPTUNO | -1 °C | Calmo km/h | |
| VULCANO | -11 °C | 20/30 km/h | NE |
| NIEVE | PISADA | PRECIPITADA ÚLTIMAS 24H | VISIBILIDAD |
|---|---|---|---|
| BASE | 1.30 m | Normal | |
| INTERMEDIA | 2.00 m | Normal | |
| CUMBRE | 3.30 m | Normal |
















