| SECTOR | TEMPERATURA | VIENTO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| BASE | 3 (17.30h) °C | Calmo km/h | - |
| BORA BORA | -4.9 °C | Calmo km/h | - |
| CARIS | °C | km/h | |
| NEPTUNO | °C | km/h | - |
| VULCANO | -10 °C | Calmo km/h |
| NIEVE | PISADA | PRECIPITADA ÚLTIMAS 24H | VISIBILIDAD |
|---|---|---|---|
| BASE | 1.30 m | Normal | |
| INTERMEDIA | 2.00 m | Normal | |
| CUMBRE | 3.30 m | Reducida |
















